品名 | 英文名 | 分子式 | 級別 | |||
SL | UL | VL(CMOS) | EL | |||
過氧化氫 | Hydrogen Peroxide,30% | H2O2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
硫酸 | Sulfuric Acid | H2SO4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
鹽酸 | Hydrochloric Acid | HCL | ■ | ■ | ■ | ■ |
硝酸 | Nitric Acid,70% | HNO3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
發煙硝酸 | Nitric Acid Fuming | HNO3 | ■ | ■ | ||
磷酸 | Phosphoric Acid | H3PO4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
氫氟酸 | Hydrofluoric Acid | HF | ■ | ■ | ■ | |
冰乙酸 | Acetic Acid,Glacial | CH3COOH | ■ | ■ | ■ | ■ |
氨水 | Ammonium Hydroxide | NH3·H2O | ■ | ■ | ■ | ■ |
氟化銨 | Ammonium Fluoride,40% | NH4F | ■ | ■ | ■ | ■ |
氫氧化鉀溶液 | Potassium Hydroxide Liquid | KOH | ■ | |||
C-400膽堿清洗劑 | Choline Hydroxide | C5H15NO2 | ■ | ■ | ■ | |
氫氧化鈉溶液 | Sodium Hydroxide Liquid | NaOH | ■ |
● EL級:優于美國SEME C1標準,控制1μm顆粒,控制十多個金屬元素,單項金屬元素控制在100PPb。
● VL級:介于EL與UL之間,控制0.5μm顆粒,控制三十多個金屬元素,單項金屬元素控制在10~100PPb。
● UL級:等同于美國SEME C7標準,控制0.5、0.3μm顆粒,控制三十多個金屬元素,單項金屬元素控制在10PPb以下。
● SL級:等同于美國SEME C8標準,控制0.3μm顆粒,控制三十多個金屬元素,單項金屬元素控制在1PPb以下。
上一個產品>>
下一個產品>>